А.Заблотский (Таганрог), Р.Ларинцев (Северодвинск)
Во славу Севастополя!
3 июля 1942 года Совинформбюро в своей вечерней сводке сообщило: «После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь». Ожесточенная битва за город-крепость подошла к своему финалу. Первый раунд борьбы за Севастополь и Крым закончился победой противника. Не последнюю роль в нашем поражении сыграл мощный «ударный кулак» VIII-го авиационного корпуса Люфтваффе стянутый немцами на полуостров.
Тем не менее, не смотря на явный успех, немецкая победа очень явственно смахивала на победу пиррову. Защитники Севастополя выиграли у противника самое ценное – время, оттягивая на себя с других направлений мощную группировку Вермахта и Люфтваффе. Ведь в условиях постоянного дефицита всех ресурсов, немцы не могли быть сильными везде. Чтобы «заткнуть» очередную «дыру», им надо было обязательно оголять другой участок огромного фронта.
Да и сам штурм Севастополя не прошел для немцев бесследно. В наступление на Сталинград и Кавказ по плану «Блау» (начало которого, кстати, пришлось отсрочить на восемь суток) части VIII-го авиационного корпуса включились, что называется «с колес» и изрядно потрепанными. Вот о потерях Люфтваффе в самолетах понесенные немцами в период героической обороны Севастополя 1941-42 гг. нам бы и хотелось бы рассказать в настоящей работе.
Мы, естественно, не можем гарантировать, что здесь абсолютно все потерянные в небе Города-героя неприятельские машины. Но, надеемся, что, как справочный материал, данная работа будет полезна всем кто интересуется военной историей нашей Родины. Основным источником исходных данных являются сводки потерь службы генерал-квартирмейстера Люфтваффе. Если используются сведения, отличные от приводимых в сводках, то это оговаривается особо.
Отметим, что период третьего штурма Севастополя выделен нами особо. С 20 мая 1942 года в таблице учитываются все потери, понесенные противником в Крыму или прибрежных водах, за исключением потерь на аэродроме Багерово и в боевых действиях над Таманским полуостровом. Кроме того, мы постарались в тех случаях, когда это возможно, идентифицировать победы наших летчиков.
Потери, понесенные немцами в небе над городом-крепостью, мы дополнили сведениями о самолетах Люфтваффе уничтоженных и поврежденных в результате атак советской авиации немецких аэродромов на Крымском полуострове.
Ещё одним дополнением, является таблица с потерями немецкого 4-го Воздушного флота в авиационной технике в период проведения операции «Охота на дроф», приведшей к разгрому Крымского фронта и эвакуации советских войск с Керченского полуострова на Тамань. При этом мы ограничились временными рамками, с одной стороны, ночью с 7 на 8 мая, когда части 11-й немецкой армии перешли в наступление на Ак-Монайском перешейке, и, с другой, ночью на 20 мая, когда из района Еникале были эвакуированы последние защитники полуострова.
Тогда летом 1942 года мы проиграли воздушную битву за Севастополь. Теперь в советские и германские сводки надолго, более чем на год, войдут названия аэродромов на Керченском полуострове и Тамани. Но это был ещё не финал. Решающее сражение за полуостров и небо над ним, было впереди.
Потери, понесенные Люфтваффе в районе Севастополя, с начала войны по 20 мая 1942 года
№№ | Дата | Место | Часть | Тип | Зав.
(борт.) номер | % | Причина | Судьба экипажа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 16.07.41 | аэ. Яссы | 1.(F)/121 | Do215 | 0062 | 100 | ИА | +2, =2 |
2 | 23.07.41 | Севастополь | 3./ObdL | Do215 | 0011 | 100 | ИА | б/в 4 |
3 | 01.09.41 | Севастополь | 3./ObdL | Ju88B | 0024 | 100 | ? | б/в 4 |
4 | 28.09.41 | ? | 3./ObdL | Do215 | 0045 | 100 | ИА | б/в 4 |
5 | 02.10.41 | аэ. Кача | 6./KG27 | He111H-3 | 3177 | 100 | ИА | б/в 4 |
6 | 18.10.41 | ? | 3./ObdL | Do215 | 0063 | 100 | ? | б/в 4 |
7 | 02.11.41 | Бахчисарай | 3.(H)/13 | Hs126 | 3186 | 50 | ИА | =1 |
8 | 02.11.41 | Севастополь | Stab/KG27 | He111 | ? | ? | ИА | =1 |
9 | 04.11.41 | Севастополь | I./KG51 | Ju88A-4 | 1124 | 35 | ЗА | — |
10 | 07.11.41 | Севастополь (Belobek-Tal) | 7./JG77 | Bf109F-4 | ? | 100 | ЗА | — |
11 | 16.11.41 | Севастополь | 9./KG27 | He111H-6 | 4516 | 100 | Вын. посадка | +1 |
12 | 17.11.41 | Севастополь | 9./KG27 | He111 | ? | ? | ЗА | =1 |
13 | 18.11.41 | Евпатория | 3./KG27 | He111H-6 | 4282 | 30 | ЗА | — |
14 | 20.11.41 | Севастополь (Krim) | Stab/JG77 | Bf109F-4 | 7340 | 90 | ИА | — |
15 | 26.11.41 | Балаклава | 5.(Н)/13 | Hs126 | 4330 | 10 | ИА | +1
(к-р 5.(H)/13) |
16 | 15.12.41 | Севастополь (Chakedemonowka) | 9./JG77 | Bf109F-4 | 7389 | 35 | ИА | — |
17 | 17.12.41 | Севастополь | 9./KG27 | He111H-6 | 4526 | 40 | ИА | — |
18 | 21.12.41 | Севастополь | KG27? | He111 | ? | ? | ? | — |
19 | 22.12.41 | Бахчисарай | 3.(Н)/13 | Hs126 | 4245 | 20 | ИА | +1 |
20 | 23.12.41 | Саки | 3./KG27 | He111H-6 | 1G+EL | 100 | ИА | — |
21 | 23.12.41 | Севастополь | 3./KG27 | He111H-6 | 1G+NL | ? | ЗА | — |
22 | 05.01.42 | Евпатория | 9./JG77 | Bf109E-7 | 7118 | 100 | ИА | =1 |
23 | 05.01.42 | 2 км с-зап. Сак | 9./KG27 | He111H-6 | 4602 | 100 | ИА | +2, =2 |
24 | 14.01.42 | Севастополь | Stab/KG27 | He111 | ? | ? | ЗПл | =1 |
25 | 16.01.42 | Севастополь (Алушта) | 3./KG100 | He111H-6 | 4655 | 70 | ЗА | +2, =2 |
26 | 19.01.42 | Альма | 7./JG77 | Bf109F-4 | 8199 | 25 | ЗА | — |
27 | 03.03.42 | Севастополь | 3./KG100 | He111H-6 | 4685 | ? | ИА | +1 |
28 | 11.03.42 | Севастополь | 9./JG77 | Bf109F-4 | ? | ? | Обстрел с земли | =1 |
29 | 17.03.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4662 | 100 | ИА | — |
30 | 20.03.42 | Севастополь | 4./JG77 | Bf109F-4 | 8473 | 100 | ЗА | б/в 1 |
31 | 20.03.42 | Севастополь (Владиславовка) | 4./JG77 | Bf109F-4 | 7597 | 35 | ЗА | — |
32 | 20.03.42 | Севастополь | III./StG77 | Ju87B-1 | 5367 | 100 | ЗА | б/в 2 |
33 | 22.03.42 | Севастополь | 1./KG100 | He111H-6 | 4674 | 100 | ? | б/в 4 |
34 | 30.03.42 | Севастополь | Stab/Nakafu | Bf109F-4 | 7675 | 100 | ? | +1 |
35 | 06.04.42 | Евпатория | 5./JG77 | Bf109F-4 | 7564 | 100 | ИА | +1 |
36 | 22.04.42 | Севастополь | 9./LG1 | Ju88A-4 | ? | ? | ИА | =1 |
Потери понесенные Люфтваффе в Крыму с 20 мая по 4 июля 1942 года
(третий штурм Севастополя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 20.05.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-5 | 1716 | 25 | Авария на посадке | — |
38 | 20.05.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 4728 | 75 | ЗА | — |
39 | 25.05.42 | Севастополь | II./JG77 | Bf109F-4 | 13173 | 20 | Боевые повреждения | — |
40 | 27.05.42 | Севастополь | 5./JG77 | Bf109F-4 | 13127 | 100 | ? | б/в 1 |
41 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
42 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
43 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
44 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
45 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
46 | 27.05.42 | Черное море | ? | ? | ? | ? | КЗА | ? |
47 | 29.05.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 8597 | 100 | Неб. | — |
48 | 29.05.42 | Саки | Kurierst. 7 | Ar66 | 1255 | 20 | Неб. | — |
49 | 30.05.42 | Черное море | II./KG26 | He111H-6 | 7317 | 100 | ? | б/в 4 |
50 | 31.05.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 8598 | 60 | Отказ двигателя | — |
51 | 31.05.42 | Севастополь | II./JG77 | Bf109F-4 | 7068 | 100 | ИА | — |
52 | 01.06.42 | южн. Крыма | II./KG26 | He111H-6 | 4381 | 100 | Боевые повреждения | б/в 2 |
53 | 01.06.42 | Балаклава | 6./JG77 | Bf109F-4 | 13030 | 100 | ? | б/в 1 |
54 | 01.06.42
(02.06.42) | Севастополь (Мамашай) | II./JG77 | Bf109F-4 | 13017 | 30 | ЗА | — |
55 | 02.06.42 | Севастополь | III./LG1 | Ju88A-4 | 5634 | 35 | ИА | — |
56 | 02.06.42 | Севастополь | 5./StG77 | Ju87B-1 | 0197 | 100 | ЗА | б/в 2 |
57 | 02.06.42 | Саки | I./KG100 | He111H-6 | 7227 | 20 | Авария на рулежке | — |
58 | 02.06.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 7208 | 20 | Посадка на фюзеляж | — |
59 | 02.06.42 | Сарабуз | III./KG76 | Ju88A-4 | 3835 | 50 | Отказ двигателя | — |
60 | 02.06.42 | Сарабуз | III./KG76 | Ju88A-4 | 5761 | 60 | Авария на взлете | — |
61 | 03.06.42 | Севастополь | 3./KG76 | Ju88A-4 | 8646 | 100 | ЗА | +4 |
62 | 03.06.42 | ? | II./KG51 | Ju88A-4 | 5539 | 100 | ? | б/в 1, +1 |
63 | 03.06.42 | Сарабуз | 6./StG77 | Ju87R-2 | 5858 | 15 | Авария на рулежке | — |
64 | 03.06.42 | Польди | 6./JG77 | Bf109F-4 | 7323 | 50 | Ошибка пилота | — |
65 | 03.06.42 | Октябрьское поле | 8./JG77 | Bf109F-4 | 13254 | 100 | Авария на взлете | — |
66 | 04.06.42 | ? | III./KG76 | Ju88A-4 | 5742 | 100 | ? | б/в 4 |
67 | 05.06.42 | Севастополь | 1./KG100 | He111H-6 | 7061 | ? | ИА | =1 |
68 | 06.06.42 | Севастополь | 8./JG77 | Bf109F-2 | 13258 | 100 | ? | б/в 1 |
69 | 06.06.42 | Севастополь | I./KG51 | Ju88A-4 | 5903 | 50 | ЗА | — |
70 | 06.06.42 | Сарабуз | 3./KG76 | Ju88A-4 | 3771 | 45 | Авария на взлете | — |
71 | 06.06.42 | Сарабуз | 3./StG77 | Ju87R-2 | 2129 | 80 | Аварийная посадка | — |
72 | 07.06.42 | Севастополь | 4./JG77 | Bf109F-4 | 8334 | 100 | ЗА | б/в 1 |
73 | 08.06.42 | Севастополь | II./KG26 | He111H-6 | 7197 | 100 | ? | б/в 4 |
74 | 08.06.42 | Севастополь | II./KG26 | He111H-6 | 8235 | 100 | ? | б/в 4 |
75 | 08.06.42 | ? | 4(F)/122 | Ju88D-1 | 1205 | 100 | ? | б/в 4 |
76 | 09.06.42 | Ачи-Булат | Stab/JG77 | Bf109F-4 | 10266 | 35 | Боевые повреждения | — |
77 | 09.06.42 | Саки-Симферополь | II./KG26 | He111H-6 | 7246 | 100 | Авария на посадке | +3 |
78 | 10.06.42 | Бахчисарай | 8./JG52 | Bf109F-4 | 13305 | 100 | ЗА | — |
79 | 10.06.42 | ? | 3./KG76 | Ju88A-4 | 3738 | 100 | ЗА | — |
80 | 10.06.42 | неразб. | 8./KG76 | Ju88 | 3833 | 100 | Отказ двигателя | — |
81 | 11.06.42 | Шули | I./KG100 | He111H-6 | 7220 | 30 | ? | — |
82 | 11.06.42 | Сарабуз | 2./StG77 | Ju87B-1 | 2351 | 25 | Авария на рулежке | |
83 | 12.06.42 | ок. Симферополя | 3.(Н)/11 | Bf110F-3 | 2483 | 60 | Технические причины | =2 |
84 | 12.06.42 | Юрковка | III./JG77 | Bf109F-4 | 13366 | ? | Боевые повреждения | — |
85 | 12.06.42 | Сарабуз | III./KG76 | Ju88A-4 | 3718 | 40 | Отказ двигателя | =4 |
86 | 12.06.42 | Севастополь | 4./StG77 | Ju87B-1 | 5754 | 100 | Боевые повреждения | — |
87 | 13.06.42 | Севастополь | 3./KG76 | Ju88A-4 | 6847 | 100 | ЗА | — |
88 | 13.06.42 | Форос | 7./JG3 | Bf109F-4 | 13208 | 100 | ЗА | — |
89 | 13.06.42 | Черное море | II./KG26 | He111H-6 | 7251 | 100 | ? | б/в 4 |
90 | 13.06.42 | Сарабуз | 6./StG77 | Ju87R-4 | 6293 | 10 | Авария на рулежке | — |
91 | 13.06.42 | Сарабуз | 6./StG77 | Ju87B-1 | 5388 | 20 | Авария на рулежке | — |
92 | 13.06.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 5629 | 45 | Аварийная посадка | — |
93 | 13.06.42 | Октябрьское поле | 9./JG3 | Bf109F-4 | 13329 | 25 | Столкнулся с №13324 | — |
94 | 13.06.42 | Октябрьское поле | 9./JG3 | Bf109F-4 | 13324 | 20 | Столкнулся с №13329 | — |
95 | 14.06.42 | Севастополь | 8./LG1 | Ju88A-4 | ? | ? | ИА | =1 |
96 | 14.06.42 | Балаклава | 3.(Н)/13 | Hs126 | 4380 | 100 | ЗА | +2 |
97 | 14.06.42 | Сарабуз | 8./KG76 | Ju88A-4 | 3801 | 40 | Повреждение пневматика | — |
98 | 14.06.42 | ? | 6./JG77 | Bf109F-4 | 13078 | 30 | Авария на рулежке | — |
99 | 14.06.42 | Польди | 7./JG3 | Bf109F-4 | 13216 | 70 | Повреждение пневматика | — |
100 | 15.06.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-5 | 1703 | 30 | Повреждение шасси | — |
101 | 15.06.42 | ? | I./StG77 | Ju87D-1 | 2342 | 60 | Отказ двигателя | — |
102 | 16.06.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-5 | 430096 | 30 | Боевые повреждения | — |
103 | 16.06.42 | Сарабуз | 3./KG76 | Ju88A-4 | 5803 | 20 | Ошибка пилота | — |
104 | 16.06.42 | Сарабуз | 3./KG76 | Ju88A-4 | 3724 | 25 | Аварийная посадка | — |
105 | 16.06.42 | Сарабуз | 2./StG77 | Ju87D-3 | 2198 | 20 | Технические причины | — |
106 | 17.06.42 | Симферополь | 7./KG76 | Ju88A-4 | 5777 | 45 | Отказ двигателя | — |
107 | 17.06.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-5 | 430062 | 40 | Повреждение шасси | — |
108 | 17.06.42 | Сарабуз | I./StG77 | Ju87D-1 | 2425 | 60 | Аварийная посадка | — |
109 | 17.06.42 | Польди | I./JG77 | Bf109F-4 | 7079 | 50 | Авария на рулежке | — |
110 | 18.06.42 | Севастополь | I./KG51 | Ju88A-4 | 868 | 100 | ЗА | +1, =2 |
111 | 18.06.42 | Севастополь | 7./LG1 | Ju88A-4 | 4031 | 100 | ИА | б/в 4 |
112 | 18.06.42 | Польди | 7./JG3 | Bf109F-4 | 13210 | 25 | Авария на взлете | — |
113 | 20.06.42 | Сарабуз | 2./StG77 | Ju87D-2 | 2224 | 60 | Аварийная посадка | — |
114 | 20.06.42 | Сарабуз | 3./ StG77 | Ju87D-1 | 2213 | 70 | Авария на посадке | — |
115 | 21.06.42 | Балаклава | III./StG77 | Ju87 | ? | ? | Огонь пехоты | =1 |
116 | 21.06.42 | Сарабуз | 1./StG77 | Ju87D-1 | 2469 | 100 | Столкнулся на взлете с №2434 | — |
117 | 21.06.42 | Сарабуз | 1./StG77 | Ju87D-1 | 2434 | 100 | Столкнулся на взлете с №2469 | — |
118 | 21.06.42 | Сарабуз | 3./KG76 | Ju88A-4 | 3720 | 30 | Повреждение шасси | — |
119 | 22.06.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 7228 | 100 | Взрыв своей АБ на посадке | +5 |
120 | 22.06.42 | Сарабуз | III./KG76 | Ju88A-4 | 5765 | 70 | Отказ двигателя | — |
121 | 23.06.42 | Севастополь | 3.(Н)/11 | Bf110C-5 | 2214 | ? | Боевые повреждения | =1 |
122 | 23.06.42 | Сарабуз | III./KG76 | Ju88A-4 | 3811 | 40 | Осколки своей АБ | — |
123 | 26.06.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-1 | 430142 | 25 | Ошибка пилота | — |
124 | 26.06.42 | Китай | 5./JG77 | Bf109F-4 | 7130 | 20 | Ошибка пилота | — |
125 | 27.06.42
(30.06.42) | Севастополь | 4./JG77 | Bf109F-4 | 8199 | 100 | ? | +1 |
126 | 27.06.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 6772 | 80 | Неб. | — |
127 | 27.06.42 | Сарабуз | 2./StG77 | Ju87D-1 | 2321 | 80 | Авария на посадке | — |
128 | 29.06.42 | Инкерман | Stab/StG77 | Ju87D-3 | 2255 | 100 | ЗА | — |
129 | 29.06.42 | Севастополь | 3.(Н)/13 | Hs126B-1 | 3127 | ? | ИА | =1 |
130 | 29.06.42 | Симферополь | Verb.St.
VIII.Fl.Korps | W34 | 0356 | 20 | Авария на взлете | — |
131 | 30.06.42 | Севастополь | I./StG77 | Ju87 | ? | ? | ЗПл | =1 |
132 | 30.06.42 | Бахчисарай | Verb.St.67 | Fi156 | 4229 | 70 | Неб. | — |
133 | 30.06.42 | Сарабуз | 6./StG77 | Ju87R-4 | 6293 | 60 | Авария на рулежке | — |
134 | 01.07.42 | ок. Севастополя | 7./StG77 | Ju87B-2 | 5591 | 100 | Столкнулся с землей | =2 |
135 | 01.07.42 | Сарабуз | 2./StG77 | Ju87D-3 | 2238 | 60 | Авария на посадке | — |
136 | 01.07.42 | м. Феолент | II./StG77 | Ju87D-3 | 2210 | 100 | ? | б/в 2 |
137 | 01.07.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 7009 | 40 | Аварийная посадка | — |
138 | 01.07.42 | Бахчисарай | Verb.St.67 | Fi156 | 5319 | 70 | Неб. | — |
Сокращения и обозначения: ЗА — огонь зенитной артиллерии, КЗА — огонь корабельной зенитной артиллерии, ИА — атака истребителей, ЗПл — огонь зенитных пулеметов, ? — неизвестно.
+ — погиб; = — ранен; б/в — пропал без вести, — (прочерк) — данные не приводятся.
АБ — авиабомба; аэ. — аэродром; вын. — вынужденная; к-р. — командир; м. — мыс; неб. — небоевая потеря, неразб. — неразборчиво; ок. — около, в районе; с-зап. — северо-западнее; южн. — южнее.
Курсивом даны даты согласно Prien J. Einsatz des Jagdgeschwaders 77 von 1939 bis 1945. Tle. 2.
Примечания:
Примечание 8. В эпизоде 17 прямых указаний о месте повреждения в исходных документах нет, но, исходя из общих соображений (начало второго штурма города), можно с достаточной долей уверенности отнести данный случай именно к Севастополю.
Потери Люфтваффе на аэродромах Крыма
с 1 января по 5 июля 1942 г.
Дата | Место | Часть | Тип | Зав. номер | % | Прим. | |
15.01.42 | Сарабуз | 9./JG77 | Bf109F-4 | 7462 | 30 | — | |
15.01.42 | Сарабуз | 8./JG77 | Bf109F-4 | 7134 | 30 | — | |
15.01.42 | Сарабуз | Stab/JG77 | Fi156 | 0697 | 25 | — | |
19.02.42 | Сарабуз | 6./StG77 | Ju87B-1 | 0200 | 40 | — | |
19.02.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4662 | ? | Balke | |
19.02.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4656 | ? | Balke | |
20.02.42 | Саки | 1./KG100 | He111H-6 | 4677 | 40 | — | |
21.02.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4628 | 80 | — | |
21.02.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4629 | 40 | — | |
22.02.42 | Саки | 6./KG26 | He111H-6 | 4117 | 35 | — | |
24.02.42 | Саки | Flugber.LF4 | Fi156 | 5202 | 25 | — | |
25.02.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4653 | ? | Balke | |
26.02.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4685 | ? | Balke | |
28.02.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4621 | ? | Balke | |
02.03.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4672 | ? | Balke | |
02.03.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4662 | ? | Balke | |
02.03.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4297 | ? | Balke | |
04.03.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4675 | ? | Balke | |
05.03.42 | Саки | KG100 | He111H-6 | 4682 | ? | Balke | |
09.03.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4672 | 50 | — | |
17.03.42 | Саки | Flugber.LF4 | He111H-2 | 5264 | 30 | ночь | |
23.03.42 | Саки | 8.Seenot | Fw58 | 58324 (?) | 20 | ночь | |
26.03.42 | Сарабуз | 5./JG77 | Bf109F-4 | 7550 | 100 | — | |
26.03.42 | Сарабуз | 5./JG77 | Bf109F-4 | 7559 | 100 | — | |
30.03.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 4537 | 50 | ночь | |
01.04.42 | Саки | 4.(F)/122 | Ju88D-5 | 1767 | 20 | — | |
04.04.42 | Саки | I./KG100 | He111H-6 | 4690 | 25 | — | |
04.04.42 | Саки | I./KG100 | He111H-6 | 7020 | 25 | — | |
05.04.42 | Саки | II./KG26 | He111H-6 | 4583 | ? | — | |
05.04.42 | Саки | I./KG100 | He111H-6 | 4364 | 30 | — | |
05.04.42 | Сарабуз | 4./JG77 | Bf109F-4 | ? | 100 | Prien | |
08.04.42 | Саки | Seenotzentrale | Fw58 | 0324 | 30 | — | |
15.04.42 | Саки | I./KG100 | He111H-6 | 7024 | ? | — | |
21.04.42 | Сарабуз | III./StG77 | Ju87R-4 | 6323 | 100 | — | |
23.04.42 | Евпатория | II./KG26 | He111H-6 | 4959 | 70 | — | |
28.04.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 8624 | 100 | ночь | |
28.04.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 3281 | 100 | PTh, ночь | |
01.05.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 5645 | 60 | ночь | |
01.05.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 0173 | 55 | ночь | |
13.05.42 | Сарабуз | 15./JG52 | Bf109E-7 | 5058 | 100 | — | |
21.05.42 | Саки | 4./KG26 | He111H-6 | 4921 | 100 | — | |
21.05.42 | Саки | 4./KG26 | He111H-6 | 4826 | 100 | — | |
23.05.42 | Саки | 3./KG100 | He111H-6 | 4656 | ? | — | |
28.05.42 | Саки | KGrzbV4 | Ju52 | 5584 | 100 | — | |
29.05.42 | Саки | ? | Ju88 | ? | 20 | VIII, ночь | |
02.06.42 | Саки | ? | Ju88 | ? | легко | VIII, ночь | |
03.06.42 | Сарабуз | I./KG51 | Ju88A-4 | 3752 | 80 | — | |
10.06.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 0154 | 90 | ночь |
Примечания:
Потери 4-го ВФ Люфтваффе, понесенные в Крыму, в ходе операции «Охота на дроф» / Керченской оборонительной операции Красной армии (8-19 мая 1942 г.)
№№ | Дата | Место | Часть | Тип | Зав. (борт.)
номер | % | Причина | Судьба экипажа |
1 | 08.05.42 | Ак-Монай | 1./KG55 | Не111Н-6 | 7014 | 100 | Таран истребителя | +3,=2 |
2 | 08.05.42 | аэ. Граматиково | I./SchG1 | Bf109E | ? | 100 | + | +1 |
3 | 08.05.42 | Аджиголь | Stab/SchG1 | Bf109E | 6319 | 100 | Боевые повреждения | — |
4 | 08.05.42 | аэ. Граматиково | 2./SchG1 | Bf109E-7 | 6212 | 30 | Авария на посадке | — |
5 | 08.05.42 | Тамбовка | 2./SchG1 | Bf109E-7 | 6444 | 10 | Отказ двигателя | — |
6 | 08.05.42 | Qu650 | 2./SchG1 | Bf109E-7 | 6367 | 100 | ? | б/в 1 |
7 | 08.05.42 | аэ. Граматиково | I./SchG1 | Bf109E-7 | 4833 | 35 | Повреждение пневматика | — |
8 | 08.05.42 | Ак-Монай | 4./JG52 | Bf109F-4 | 13877 | 100 | Столкновение в воздухе | +1 |
9 | 08.05.42 | Ак-Монай | 4./JG52 | Bf109F-4 | 13103 | 100 | +1 | |
10 | 08.05.42 | аэ. Цюрихталь | 4./JG52 | Bf109F-4 | 13084 | 100 | Авария на взлете | +1 |
11 | 08.05.42 | аэ. Цюрихталь | 4./JG52 | Bf109F-4 | 13119 | 75 | Авария на взлете | — |
12 | 08.05.42 | неразб. | 5./JG52 | Bf109F-4 | 13163 | 75 | Потеря ориентировки | — |
13 | 08.05.42 | Цюрихталь | 5./JG52 | Bf109F-4 | 13219 | 35 | Аварийная посадка | — |
14 | 08.05.42 | Граматиково | 2./KG27 | He111H-6 | 7068 | 30 | Огонь ЗА | — |
15 | 08.05.42 | Ак-Монай | 9./KG27 | He111H-6 | 7053 | 100 | Огонь ЗА | б/в 3, +2 |
16 | 08.05.42 | Граматиково | III./StG77 | Ju87B-2 | 5654 | 70 | Столкновение с
Ju52 на аэродроме | — |
17 | 08.05.42 | Евпатория | III./LG1 | Ju88A-4 | 5758 | 100 | Авария на взлете | — |
18 | 08.05.42 | Сарыголь | 4./JG77 | Bf109F-4 | 7598 | ? | Боевые повреждения | — |
19 | 08.05.42 | Владиславовка | 5./JG77 | Bf109F-4 | 13068 | 100 | Воздушный бой | — |
20 | 08.05.42 | аэ. Цюрихталь | 3./JG3 | Bf109F-4 | 10066 | 80 | Авария на взлете | — |
21 | 08.05.42 | Ак-Монай | 6./StG77 | Ju87B-1 | 392 | 100 | Огонь ЗА | +2 |
22 | 08.05.42 | ? | 2./JG77 | Bf109E | 4092 | 100 | ? | — |
23 | 08.05.42 | неразб. | 4.(F)/122 | Ju88D-1 | 1207 | 15 | Повреждение двигателя | — |
24 | 08.05.42 | аэ. Сарабуз | III./KG55 | Не111Н-6 | ? | ? | Боевые повреждения | =1 |
25 | 08.05.42 | Граматиково | KGrzbV4 | Ju52 | 7395 | 25 | Аварийная посадка | — |
26 | 09.05.42 | аэ. Граматиково | I./SchG1 | Bf109E-7 | 3709 | 30 | Аварийная посадка | — |
27 | 09.05.42 | Qu15/21 | 2./SchG1 | Bf109E-7 | 6090 | 100 | ? | б/в 1 |
28 | 09.05.42 | Qu12/15 | 4./SchG1 | Hs129B-1 | 0168 | 100 | Огонь ЗА | б/в 1 |
29 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 4./JG52 | Bf109F-4 | 13006 | 35 | Столкновение на взлете | — |
30 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 6./JG52 | Bf109F-4 | 13150 | 45 | — | |
31 | 09.05.42 | bei Buga | 6./JG52 | Bf109F-4 | 13159 | 60 | Боевые повреждения | — |
32 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 7./JG52 | Bf109F-4 | 13021 | 80 | Авария на рулежке | — |
33 | 09.05.42 | аэ. Херсон | III./KG27 | He111H-6 | 4539 | 50 | ? | — |
34 | 09.05.42 | Николаев | I./KG76 | Ju88A-4 | 5692 | 60 | Аварийная посадка | =3 |
35 | 09.05.42 | ? | I./KG76 | Ju88A-4 | 6775 | 100 | Боевые повреждения | — |
36 | 09.05.42 | Ленинское | 4./StG77 | Ju87B-1 | 347 | 30 | Огонь ЗА | =1 |
37 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | Stab I./JG3 | Bf109F-4 | 10048 | 80 | Аварийная посадка | — |
38 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | Stab I./JG3 | Bf109F-4 | 10046 | 35 | Боевые повреждения | — |
39 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | Stab I./JG3 | Bf109F-4 | 10040 | 25 | Авария на взлете | — |
40 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 2./JG3 | Bf109F-4 | 10009 | 70 | Авария на рулежке | — |
41 | 09.05.42 | ок. Феодосии | 2./JG3 | Bf109F-4 | 10031 | 100 | + | +1 |
42 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 1./JG3 | Bf109F-4 | 10061 | 100 | + | +1 |
43 | 09.05.42 | аэ. Цюрихталь | 2./JG3 | Bf109F-4 | 10062 | 80 | Авария на посадке | — |
